先日購入したNEC製サーバ GT110b の CPU Celeron G1101 がどのようなスペックか気になったので、
G6950, i3, i7の主要製品と比較。
今回も情報はインテルのウェブサイトより転載。
廉価版とはいえ、最近のCPUなので VT-x、64bit には対応しています。
i7-970 はソケットが異なるので注意。
| Brand | Celeron® | Pentium® | Core™ i3 | Core™ i7 | Core™ i7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | G1101 | G6950 | i3-530 | i7-860 | i7-970 |
| Code Name | Clarkdale | Clarkdale | Clarkdale | Lynnfield | Gulftown |
| Status | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched |
| Launch Date | Q1’10 | Q1’10 | Q1’10 | Q3’09 | Q3’10 |
| Processor Number | G1101 | G6950 | i3-530 | i7-860 | i7-970 |
| # of Cores | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| # of Threads | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Clock Speed | 2.26 GHz | 2.8 GHz | 2.93 GHz | 2.8 GHz | 3.2 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.46 GHz | 3.46 GHz | |||
| Cache | 2 MB Intel® Smart Cache | 3 MB Intel® Smart Cache | 4 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Bus/Core Ratio | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 |
| Bus Type | DMI | DMI | DMI | DMI | QPI |
| System Bus | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 4.8 GT/s |
| # of QPI Links | 1 | ||||
| Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | SSE4.2 | SSE4.2 | SSE4.2 | ||
| Embedded Options Available | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Supplemental SKU | Yes | No | No | No | No |
| Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 32 nm |
| Max TDP | 73 W | 73 W | 73 W | 95 W | 130 W |
| VID Voltage Range | 0.6500V-1.4000V | 0.6500V-1.400V | 0.6500V-1.4000V | 0.800V-1.375V | |
| 1ku Bulk Budgetary Price | $87.00 | $113.00 | $284.00 | $885.00 | |
| Memory Specifications | |||||
| Max Memory Size | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB |
| (dependent on memory type) | |||||
| Memory Types | DDR3-1066 | DDR3-1066 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-800/1066 |
| # of Memory Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Max Memory Bandwidth | 17 GB/s | 17 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 25.6 GB/s |
| Physical Address Extensions | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit |
| ECC Memory Supported | Yes | No | No | ||
| Graphics Specifications | |||||
| Integrated Graphics | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Intel® HD Graphics | Yes | Yes | Yes | ||
| Graphics Base Frequency | 533 MHz | 533 MHz | 733 MHz | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | Yes | Yes | ||
| Intel® Clear Video Technology | No | ||||
| Intel® Clear Video HD Technology | No | Yes | |||
| Dual Display Capable | Yes | Yes | Yes | ||
| Expansion Options | |||||
| PCI Express Revision | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PCI Express Configurations | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | |
| # of PCI Express Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| I/O Specifications | |||||
| Networking Specifications | |||||
| Package Specifications | |||||
| Max CPU Configuration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TCASE | 72.6°C | 72.6°C | 72.7°C | 67.9°C | |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 42.5mm X 45.0mm |
| Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 32 nm |
| Processing Die Size | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 296 mm2 | |
| # of Processing Die Transistors | 382 million | 382 million | 382 million | 774 million | |
| Graphics and IMC Lithography | 45 nm | 45 nm | 45 nm | ||
| Graphics and IMC Die Size | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | ||
| # of Graphics and IMC Die Transistors | 177 million | 177 million | 177 million | ||
| Sockets Supported | FCLGA1156 | FCLGA1156 | FCLGA1156 | LGA1156 | FCLGA1366 |
| Advanced Technologies | |||||
| Intel® Turbo Boost Technology | No | No | No | Yes | Yes |
| Intel® Hyper-Threading Technology | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | Yes | |||
| Intel® Trusted Execution Technology | No | No | No | Yes | No |
| AES New Instructions | No | No | No | No | Yes |
| Intel® 64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Idle States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enhanced Intel® Speedstep Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Demand Based Switching | No | No | No | No | No |
| Thermal Monitoring Technologies | No | No | No | No | No |
| Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
[amazon]B0031M9QZY[/amazon][amazon]B0030DN1GO[/amazon][amazon]B002KQ5KE8[/amazon][amazon]B002KQ5KEI[/amazon]