Intel のデスクトップ、サーバ向けCPUのスペックです。
Express5800/GT110b換装を目的として、Xeon中心で情報を集めて見ました。
i3,i7が見たい方はこちら
※LGA1156, Intel 3420チップセット対応 で情報を集めていますが、動作の保障はありません。(動くと思いますが)
ちなみに、純正でCeleron G1101, Pentium G6950, Xeon 3430 が使用されています。
今回も情報はインテルのウェブサイトより転載。
簡単にまとめると
・Celeron, Pentium ブランドはSSE4.2 に非対応。Xeonは対応。
・Xeonはターボブースト対応の為、性能を効率よく使用可能。
・XeonはほとんどのモデルがHT対応、マルチスレッドに強い。また、基本的にはコアが4つ。2つのモデルもあり。
・Xeon L34xx は省電力モデル。特にL3426 は最大クロック時の性能と省電力性で非常に魅力的なCPUと言える。
なお、X3450~X3470 の3点はスペースの問題で省略しています。
基本的にX3440 と X3480 の間の性能で、Bus/Core Ratio の違いによりクロックが上昇していくイメージです。
おまけリンク
・インテル® Xeon® プロセッサー 3000 系
・[PDF]インテル® Xeon® プロセッサー 3400 番台搭載プラットフォーム 製品概要
Brand | Celeron® | Pentium® | Xeon® | Xeon® | Xeon® | Xeon® | Xeon® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor Number | G1101 | G6950 | L3406 | L3426 | X3430 | X3440 | X3480 |
Code Name | Clarkdale | Clarkdale | Clarkdale | Lynnfield | Lynnfield | Lynnfield | Lynnfield |
Status | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched |
Launch Date | Q1’10 | Q1’10 | Q1’10 | Q3’09 | Q3’09 | Q3’09 | Q2’10 |
# of Cores | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
# of Threads | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Clock Speed | 2.26 GHz | 2.8 GHz | 2.26 GHz | 1.86 GHz | 2.4 GHz | 2.53 GHz | 3.06 GHz |
Max Turbo Frequency | 2.53 GHz | 3.2 GHz | 2.8 GHz | 2.93 GHz | 3.73 GHz | ||
Cache | 2 MB | 3 MB | 4 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Bus/Core Ratio | 17 | 21 | 17 | 14 | 18 | 19 | 23 |
Bus Type | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI |
System Bus | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s |
Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.2 | SSE4.2 | SSE4.2 | SSE4.2 | SSE4.2 | ||
Embedded Options Available | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm |
Max TDP | 73 W | 73 W | 30 W | 45 W | 95 W | 95 W | 95 W |
VID Voltage Range | 0.6500V-1.4000V | 0.6500V-1.400V | 0.6500V-1.4000V | 0.6500V-1.4000V | 0.6500V-1.4000V | 0.6500V-1.4000V | |
1ku Bulk Budgetary Price | $87.00 | $189.00 | $284.00 | $189.00 | $215.00 | $612.00 | |
Max Memory Size | |||||||
(dependent on memory type) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 MB |
Memory Types | DDR3-1066 | DDR3-1066 | DDR3-1066 | DDR3-800/1066/1333 | DDR3-800/1066/1333 | DDR3-800/1066/1333 | DDR3-800/1066/1333 |
# of Memory Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Memory Bandwidth | 17 GB/s | 17 GB/s | 17 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s |
Physical Address Extensions | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit |
ECC Memory Supported | Yes | (Yes) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated Graphics | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Intel® HD Graphics | Yes | Yes | |||||
Graphics Base Frequency | 533 MHz | 533 MHz | |||||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | Yes | |||||
Intel® Clear Video HD Technology | No | No | |||||
Dual Display Capable | Yes | Yes | |||||
PCI Express Revision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PCI Express Configurations | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8, 4×4 |
1×16, 2×8, 4×4 |
1×16, 2×8, 4×4 |
1×16, 2×8, 4×4 |
# of PCI Express Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max CPU Configuration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TCASE | 72.6°C | 53.9°C | 58.3°C | 72.7°C | 72.7°C | 72.7°C | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm |
Processing Die Size | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 296 mm2 | 296 mm2 | 296 mm2 | 296 mm2 |
# of Processing Die Transistors | 382 million | 382 million | 382 million | 774 million | 774 million | 774 million | 774 million |
Graphics and IMC Lithography | 45 nm | 45 nm | 45 nm | ||||
Graphics and IMC Die Size | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | ||||
# of Graphics and IMC Die Transistors | 177 million | 177 million | 177 million | ||||
Sockets Supported | FCLGA1156 | FCLGA1156 | FCLGA1156 | LGA1156 | LGA1156 | LGA1156 | LGA1156 |
Intel® Turbo Boost Technology | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Hyper-Threading Technology | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Intel® Trusted Execution Technology | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AES New Instructions | No | No | No | No | No | No | No |
Intel® 64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Idle States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Demand Based Switching | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | No | No | No | No | No | No | No |
Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
[amazon]B0031M9QZY[/amazon][amazon]B002RYYYUE[/amazon]
[amazon]B002OMTB9S[/amazon][amazon]B002OOTRQ8[/amazon][amazon]B002OP0Z40[/amazon][amazon]B002OI95OS[/amazon]
…絶妙な価格設定。