最近なんとなく気になってるCeleronをまとめておきます。
Bay Trailでも、最新のN2830以上はQSVに対応してますが、
それ以前は対応してません。
主な機能の違いはそんな感じ。
で、何がいいたいかというと、大体4万くらいで買えるASUS X200MAが
普段の持ち運び用に欲しいですよって話です。
ご参考に。
| 開発コード名 | Bay Trail | Bay Trail | Bay Trail | Bay Trail |
| ステータス | Launched | Launched | Launched | Launched |
| 発売日 | Q4’13 | Q3’13 | Q4’13 | Q1’14 |
| プロセッサー・ナンバー | N2806 | N2810 | N2815 | N2830 |
| コアの数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| スレッド数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 動作周波数 | 1.6 GHz | 2 GHz | 1.86 GHz | 2.16 GHz |
| バースト周波数 | 2 GHz | 2.13 GHz | 2.41 GHz | |
| キャッシュ | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| 命令セット | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| 組込み機器向けオプションの提供 | No | No | No | No |
| リソグラフィー | 22 nm | 22 nm | 22 nm | 22 nm |
| 最大 TDP | 4.5 W | 7.5 W | 7.5 W | 7.5 W |
| シナリオ・デザイン・パワー (SDP) | 2.5 W | 4.5 W | 4.5 W | 4.5 W |
| VID 電圧範囲 | 0.40V – 1.14V | 0.40V – 1.14V | 0.40V – 1.14V | |
| 希望カスタマー価格 | TRAY: $107.00 | TRAY: $107.00 | TRAY: $107.00 | TRAY: $107.00 |
| 最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) |
4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| メモリーの種類 | DDR3L-1066 | DDR3L-1066 | DDR3L-1066 | DDR3L-1333 |
| メモリーチャネル数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| プロセッサー・グラフィックス | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| グラフィックス定格周波数 | 313 MHz | 313 MHz | 313 MHz | 313 MHz |
| グラフィックス・バースト周波数 | 756 MHz | 756 MHz | 756 MHz | 750 MHz |
| グラフィックス最大動的周波数 | 756 MHz | 756 MHz | 756 MHz | 750 MHz |
| インテル®
クイック・シンク・ビデオ |
No | No | No | Yes |
| インテル®
InTru™ 3D テクノロジー |
No | No | No | No |
| インテル®
クリアー・ビデオ HD テクノロジー |
No | No | No | No |
| インテル®
ワイヤレス・ディスプレイ |
Yes | Yes | Yes | Yes |
| インテル® Insider™ | No | No | No | No |
| サポートされているディスプレイ数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PCI Express リビジョン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PCI Express レーンの最大数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB リビジョン | 3.0 and 2.0 | 3.0 and 2.0 | 3.0 and 2.0 | 3.0 and 2.0 |
| Tjunction | 105°C | 100°C | 105°C | 105°C |
| パッケージサイズ | 25mm x 27mm | 25mm x 27mm | 25mm x 27mm | 25mm x 27mm |
| 対応ソケット | FCBGA1170 | FCBGA1170 | FCBGA1170 | FCBGA1170 |
| インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー |
No | No | No | No |
| VT-x | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VT-d | No | No | No | No |
| インテル® 64 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| アイドルステート | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー | Yes | Yes | Yes | Yes |
| インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | No | No | No | No |
| インテル® スマート・コネクト・テクノロジー | Yes | Yes | Yes | Yes |