いつもと趣向が違う感じですが、
QSV専用マシンを見積もってみたので個人的メモ
Intel Quick Sync Video 専用という事で優先するのは、以下の2点
- 兎に角安く済ます
- intel HD 4000搭載(Ivy bridgeで採用)
いつもと趣向が違う感じですが、
Intel Quick Sync Video 専用という事で優先するのは、以下の2点
Sandy Bridgeの製品投入を着々と進めるIntel。3つのジャンルに向けて堅実な製品ラインナップを用意
@4Gamer.net
具体的な情報で面白いです。
斜めから見た感じで、特に気になったところは以下でしょうか。
(ハイエンドはキリがないですが、だからこそ男のマロンでもあるので。)
マザーボードベンダーなどに取材をしたところ,「Intelは以前,LGA1155版CPUのハイエンド製品として,GPUコア非搭載の高クロックモデルや6コアモデルも用意すると伝えていた。しかし結局,LGA1155では,GPUコア搭載の4コアと2コアモデルのみとなった」とのコメントが得られた。
LGA1155版CPUは,当面ハイエンドには展開せず,メインストリーム市場に注力することになるようだ。このため2011年前半は,ハイエンドチップセットとしてはX58と現行のLGA1366版Core i7がさらに強化されるほか,LGA1156プラットフォームのCore i7-880も第3四半期まで延命されることになるという。
あとは…モバイル向けのプロセッサが面白そうです。
サクっと買い換えたくなる性能に期待します。
Intel のモバイル向け省電力CPUのスペックです。
今回も情報はインテルのウェブサイトより転載。
簡単にまとめると
・i3はターボブースト非対応の為、性能には期待できない。
・i5 5XX以上になると、周波数以外の違いがほぼ無い様子。
・i7-620UEは特性が他と異なる。
Brand | Intel® Core™ i3 | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Name | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale |
Status | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched |
Launch Date | Q2’10 | Q2’10 | Q1’10 | Q2’10 | Q1’10 | Q1’10 | Q1’10 | Q2’10 |
Processor Number | i3-330UM | i5-430UM | i5-520UM | i5-540UM | i7-620UE | i7-620UM | i7-640UM | i7-660UM |
# of Cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
# of Threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Clock Speed | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.066 GHz | 1.2 GHz | 1.06 GHz | 1.06 GHz | 1.2 GHz | 1.33 GHz |
Max Turbo Frequency | 1.73 GHz | 1.866 GHz | 2 GHz | 2.13 GHz | 2.133 GHz | 2.266 GHz | 2.4 GHz | |
Cache | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
Bus/Core Ratio | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Bus Type | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI |
System Bus | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s |
# of QPI Links | ||||||||
Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE 4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 |
Embedded Options Available | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Supplemental SKU | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm |
Max TDP | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W |
VID Voltage Range | ||||||||
1ku Bulk Budgetary Price | $241.00 | $250.00 | $278.00 | $289.00 | $317.00 | |||
Memory Specifications | ||||||||
Max Memory Size | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
(dependent on memory type) | ||||||||
Memory Types | DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-800 | DDR3-800 |
# of Memory Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Memory Bandwidth | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s |
Physical Address Extensions | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit |
ECC Memory Supported | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Integrated Graphics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® HD Graphics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® HD Graphics with Dynamic Frequency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Graphics Base Frequency | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Clear Video Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Display Capable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Macrovision* License Required | No | No | No | No | No | No | No | No |
Expansion Options | ||||||||
PCI Express Revision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PCI Express Configurations | 1×16 | 1×16 | 1×16 | 1×16 | 1×16, 2×8 | 1×16 | 1×16 | 1×16 |
# of PCI Express Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I/O Specifications | ||||||||
Package Specifications | ||||||||
Max CPU Configuration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TCASE | ||||||||
TJUNCTION | 105°C | 105°C | 105°C | 105°C | 105°C | 105°C | 105°C | 105°C |
Package Size | BGA 34mm x 28mm | BGA 34mm x 28mm | BGA 34mm x 28mm | BGA 34mm x 28mm | BGA 34mmx28mm | BGA 34mm x 28mm | BGA 34mm x 28mm | BGA 34mm x 28mm |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm |
Processing Die Size | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 |
# of Processing Die Transistors | 382 million | 382 million | 382 million | 382 million | 382 million | 382 million | 382 million | 382 million |
Graphics and IMC Lithography | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm |
Graphics and IMC Die Size | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 |
# of Graphics and IMC Die Transistors | 177 million | 177 million | 177 million | 177 million | 177 million | 177 million | 177 million | 177 million |
Sockets Supported | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 |
Advanced Technologies | ||||||||
Intel® Turbo Boost Technology | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AES New Instructions | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® 64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Idle States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enhanced Intel® Speedstep Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Demand Based Switching | ||||||||
Thermal Monitoring Technologies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Fast Memory Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Flex Memory Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
先日購入したNEC製サーバ GT110b の CPU Celeron G1101 がどのようなスペックか気になったので、
G6950, i3, i7の主要製品と比較。
今回も情報はインテルのウェブサイトより転載。
廉価版とはいえ、最近のCPUなので VT-x、64bit には対応しています。
i7-970 はソケットが異なるので注意。
Brand | Celeron® | Pentium® | Core™ i3 | Core™ i7 | Core™ i7 |
---|---|---|---|---|---|
Name | G1101 | G6950 | i3-530 | i7-860 | i7-970 |
Code Name | Clarkdale | Clarkdale | Clarkdale | Lynnfield | Gulftown |
Status | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched |
Launch Date | Q1’10 | Q1’10 | Q1’10 | Q3’09 | Q3’10 |
Processor Number | G1101 | G6950 | i3-530 | i7-860 | i7-970 |
# of Cores | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
# of Threads | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Clock Speed | 2.26 GHz | 2.8 GHz | 2.93 GHz | 2.8 GHz | 3.2 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.46 GHz | 3.46 GHz | |||
Cache | 2 MB Intel® Smart Cache | 3 MB Intel® Smart Cache | 4 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
Bus/Core Ratio | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 |
Bus Type | DMI | DMI | DMI | DMI | QPI |
System Bus | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 2.5 GT/s | 4.8 GT/s |
# of QPI Links | 1 | ||||
Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.2 | SSE4.2 | SSE4.2 | ||
Embedded Options Available | Yes | Yes | No | Yes | No |
Supplemental SKU | Yes | No | No | No | No |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 32 nm |
Max TDP | 73 W | 73 W | 73 W | 95 W | 130 W |
VID Voltage Range | 0.6500V-1.4000V | 0.6500V-1.400V | 0.6500V-1.4000V | 0.800V-1.375V | |
1ku Bulk Budgetary Price | $87.00 | $113.00 | $284.00 | $885.00 | |
Memory Specifications | |||||
Max Memory Size | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB |
(dependent on memory type) | |||||
Memory Types | DDR3-1066 | DDR3-1066 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-800/1066 |
# of Memory Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Max Memory Bandwidth | 17 GB/s | 17 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 25.6 GB/s |
Physical Address Extensions | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit | 36-bit |
ECC Memory Supported | Yes | No | No | ||
Graphics Specifications | |||||
Integrated Graphics | Yes | Yes | Yes | No | No |
Intel® HD Graphics | Yes | Yes | Yes | ||
Graphics Base Frequency | 533 MHz | 533 MHz | 733 MHz | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | Yes | Yes | ||
Intel® Clear Video Technology | No | ||||
Intel® Clear Video HD Technology | No | Yes | |||
Dual Display Capable | Yes | Yes | Yes | ||
Expansion Options | |||||
PCI Express Revision | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PCI Express Configurations | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | 1×16, 2×8 | |
# of PCI Express Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I/O Specifications | |||||
Networking Specifications | |||||
Package Specifications | |||||
Max CPU Configuration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TCASE | 72.6°C | 72.6°C | 72.7°C | 67.9°C | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 42.5mm X 45.0mm |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 32 nm |
Processing Die Size | 81 mm2 | 81 mm2 | 81 mm2 | 296 mm2 | |
# of Processing Die Transistors | 382 million | 382 million | 382 million | 774 million | |
Graphics and IMC Lithography | 45 nm | 45 nm | 45 nm | ||
Graphics and IMC Die Size | 114 mm2 | 114 mm2 | 114 mm2 | ||
# of Graphics and IMC Die Transistors | 177 million | 177 million | 177 million | ||
Sockets Supported | FCLGA1156 | FCLGA1156 | FCLGA1156 | LGA1156 | FCLGA1366 |
Advanced Technologies | |||||
Intel® Turbo Boost Technology | No | No | No | Yes | Yes |
Intel® Hyper-Threading Technology | No | No | Yes | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | Yes | |||
Intel® Trusted Execution Technology | No | No | No | Yes | No |
AES New Instructions | No | No | No | No | Yes |
Intel® 64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Idle States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enhanced Intel® Speedstep Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Demand Based Switching | No | No | No | No | No |
Thermal Monitoring Technologies | No | No | No | No | No |
Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
[amazon]B0031M9QZY[/amazon][amazon]B0030DN1GO[/amazon][amazon]B002KQ5KE8[/amazon][amazon]B002KQ5KEI[/amazon]
世間的に見ても、Intel製CPUがCore2シリーズからCore i*(i3,i5,i7)シリーズに移り変わってきました。
Core i*シリーズでは設計(アーキテクチャ)の変更、マルチコア技術、ハイパースレッディングテクノロジ(以下、HT)と様々な技術により、
これまでのCPUとの性能比較に当たり、周波数だけでは優劣を判断できなくなっています。
購入の際は、正しい知識・認識が必要です。
ちなみに、Core2シリーズに使われているものがCoreマイクロアーキテクチャ。
Core i*シリーズに使われているものがNehalemアーキテクチャとなっています。
以下に、各種CPUのベンチマークテスト結果が掲載されています。
i3 530の性能
・Intel Core i3 530
・Intel Core2Quad Q9550
・Intel Core2Duo E7500
・AMD PhenomII X4 945
・AMD AthlonII X2 250
表を鵜呑みにはできませんが、Core i3の性能はQ9550を超えていると言っていいでしょう。
しかし実際には、i3 530とQ9550の動作の違いとして、
・i3 530⇒4スレッド動作:デュアルコア*HT有り
・Q9550⇒4スレッド動作:ネイティブのクアッドコア
となっており、動作するプログラムによっては優劣が変わる可能性があります。
価格面で見ると、
CPU単体では、
・Q9550が25000円程度
・i3 530が12000円程度
使用メモリでも、
DDR2(Core2に使用)よりDDR3(Core i*に使用)が安くなっています。
マザーボード、他のハードウェアの絡みもありますが、価格面で見ると今からCore2シリーズを積極的に選ぶ意味はないと考えられます。
最後に
個人的なオススメを書いておきます。
・低予算ならi3 530
・そこそこ性能が欲しいならi7 860